Description
Now Stripping For Spares:
2016 Nissan NP200 1. co
Make | Nissan |
---|---|
Model |
This is a high-quality used component for the Nissan NP200 1.5 DCI Base, listed on Spare Parts Finder. Thoroughly inspected for reliability and performance. Ideal for restoring your vehicle with confidence. Fast delivery available across South Africa.
Now Stripping For Spares:
2016 Nissan NP200 1. co
Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan | 370Z | 2009-2011 | 3.7 | 6 Speed Manual | Nissan 3.7L 6 Cylinder 332 hp 270 ft-lbs | ||||||||||||||
Nissan | 370Z | 2009-2011 | 3.7 | 6 Speed Manual | Nissan 3.7L 6 Cylinder 350hp 276 ft-lbs | ||||||||||||||
Nissan | 370Z | 2009-2011 | 3.7 | 7 Speed Automatic Select Shift | Nissan 3.7L 6 Cylinder 332 hp 270 ft-lbs | ||||||||||||||
Nissan | 370Z | 2009 | 3.7 | 7 Speed Automatic | Nissan 3.7L 6 Cylinder 332 hp 270 ft-lbs | ||||||||||||||
Nissan | Altima | 2011-2020 | 2.5 | 6 Speed Manual | Nissan 2.5L 4 cylinder 175 hp 180 ft-lbs | ||||||||||||||
Nissan | Altima | 2020 | 2.5 | 6 Speed Manual | Nissan 2.5L 4 cylinder 170 hp 175 ft-lbs | ||||||||||||||
Nissan | Altima | 2020 | 3.5 | 6 Speed Manual | Nissan 3.5L 6 cylinder 270hp 258 ft-lbs | ||||||||||||||
Nissan | Pathfinder | 2009 | 4 | 5 Speed Automatic | Nissan 4.0L 6 Cylinder 266 hp 288 ft-lbs | ||||||||||||||
Nissan | Pathfinder | 2009 | 5.6 | 5 Speed Automatic | Nissan 5.6L 8 Cylinder 310 hp 388 ft-lbs | ||||||||||||||
Nissan | Pathfinder | 2010 | 4 | 5 Speed Automatic Select Shift | Nissan 4.0L 6 Cylinder 266 hp 288 ft-lbs | ||||||||||||||
Nissan | Pathfinder | 2010 | 5.6 | 5 Speed Automatic Select Shift | Nissan 5.6L 8 Cylinder 310 hp 388 ft-lbs | ||||||||||||||
Nissan | Sentra | 2010-2020 | 2 | 6 Speed Manual | Nissan 2.0L 4 cylinder 140 hp 147 ft-lbs | ||||||||||||||
Nissan | Sentra | 2010-2020 | 2.5 | 6 Speed Manual | Nissan 2.5L 4 cylinder 200 hp 180 ft-lbs | ||||||||||||||
Nissan | Versa | 2010-2011 | 1.6 | 4 Speed Automatic | Nissan 1.6L 4 Cylinder 107 hp 111 ft-lbs | ||||||||||||||
Nissan | Versa | 2010-2011 | 1.6 | 5 Speed Manual | Nissan 1.6L 4 Cylinder 107 hp 111 ft-lbs | ||||||||||||||
Nissan | Versa | 2010-2020 | 1.8 | 4 Speed Automatic | Nissan 1.8L 4 Cylinder 122 hp 127 ft-lbs | ||||||||||||||
Nissan | Versa | 2010-2020 | 1.8 | 6 Speed Manual | Nissan 1.8L 4 Cylinder 122 hp 127 ft-lbs | ||||||||||||||
Nissan | Versa | 2020 | 1.6 | 5 Speed Manual | Nissan 1.6L 4 Cylinder 109 hp 107 ft-lbs | ||||||||||||||
Nissan | Xterra | 2010-2011 | 4 | 5 Speed Automatic | Nissan 4.0L 6 Cylinder 261 hp 281 ft-lbs | ||||||||||||||
Nissan | Xterra | 2010-2011 | 4 | 6 Speed Manual | Nissan 4.0L 6 Cylinder 261 hp 281 ft-lbs | ||||||||||||||
Update |
Error: Contact form not found.