Description
Now Stripping For Spares:
Toyota Etios 1. co
Make | Toyota |
---|---|
Model |
This is a high-quality used component for the Toyota Etios 1.5, listed on Spare Parts Finder. Thoroughly inspected for reliability and performance. Ideal for restoring your vehicle with confidence. Fast delivery available across South Africa.
Now Stripping For Spares:
Toyota Etios 1. co
Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lexus | LS | 2010-2011 | 4.6 | 8 Speed Automatic Select Shift | Lexus 4.6L 8 Cylinder 357hp 344ft-lbs | ||||||||||||||
Lexus | LS | 2010-2011 | 4.6 | 8 Speed Automatic Select Shift | Lexus 4.6L 8 Cylinder 380 hp 367 ft-lbs | ||||||||||||||
Toyota | 4Runner | 2010 | 2.7 | 4 Speed Automatic | Toyota 2.7L 4 Cylinder 157 hp 178 ft-lbs | ||||||||||||||
Toyota | 4Runner | 2011 | 4 | 5 Speed Automatic | Toyota 4.0L 6 Cylinder 270 hp 278 ft-lbs | ||||||||||||||
Toyota | Corolla | 2005-2012 | 1.8 | Manual | LE | ||||||||||||||
Toyota | Corolla | 2010 | 1.8 | 4 Speed Automatic | Toyota 1.8L 4 Cylinder 132 hp 128 ft-lbs. | ||||||||||||||
Toyota | Corolla | 2010 | 2.4 | 5 Speed Automatic Select Shift | Toyota 2.4L 4 Cylinder 158 hp 162 ft-lbs. | ||||||||||||||
Toyota | Corolla | 2010 | 2.4 | 5 Speed Manual | Toyota 2.4L 4 Cylinder 158 hp 162 ft-lbs. | ||||||||||||||
Toyota | FJ | 2010-2011 | 4 | 5 Speed Automatic | Toyota 4.0L 6 Cylinder 260 hp 271 ft-lbs | ||||||||||||||
Toyota | FJ | 2010-2011 | 4 | 6 Speed Manual | Toyota 4.0L 6 Cylinder 260 hp 271 ft-lbs | ||||||||||||||
Toyota | Highlander | 2010-2011 | 3.5 | 5 Speed Automatic Select Shift | Toyota 3.5L 6 Cylinder 270 hp 248 ft-lbs. | ||||||||||||||
Toyota | Highlander | 2011 | 2.7 | 6 Speed Automatic Select Shift | Toyota 2.7L 4 Cylinder 187 hp 186 ft-lbs | ||||||||||||||
Toyota | Land | 2010-2011 | 5.7 | 6 Speed Automatic Select Shift | Toyota 5.7L 8 Cylinder 381 hp 401 ft-lbs | ||||||||||||||
Toyota | Matrix | 2011 | 1.8 | 5 Speed Manual | Toyota 1.8L 4 Cylinder 132 hp 128 ft-lbs. | ||||||||||||||
Toyota | RAV4 | 2010-2011 | 3.5 | 5 Speed Automatic | Toyota 3.5L 6 Cylinder 269 hp 246 ft-lbs. | ||||||||||||||
Toyota | Sequoia | 2010-2011 | 5.7 | 6 Speed Automatic Select Shift | Toyota 5.7L 8 Cylinder 381 hp 401 ft-lbs | ||||||||||||||
Toyota | Sienna | 2010 | 3.5 | 5 Speed Automatic | Toyota 3.5L 6 Cylinder 266hp 245 ft-lbs. | ||||||||||||||
Toyota | Sienna | 2011 | 3.5 | 6 Speed Automatic Select Shift | Toyota 3.5L 6 Cylinder 266hp 245 ft-lbs. | ||||||||||||||
Toyota | Venza | 2010-2011 | 3.5 | 6 Speed Automatic Select Shift | Toyota 3.5L 6 Cylinder 268 hp 246 ft-lbs | ||||||||||||||
Toyota | Yaris | 2010-2011 | 1.5 | 5 Speed Manual | Toyota 1.5L 4 Cylinder 106 hp 103 ft-lbs | ||||||||||||||
Update |
Error: Contact form not found.